이지아이템(EzItem) 리니지 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-중국 | 1,000 만당 | 8,800 | ▲ 300 | 3.5 % | 2026/03/24 00:58:03 |
| JP서버 | 1,000 만당 | 8,500 | ▼ -300 | -3.4 % | 2026/03/05 00:45:03 |
| pvp테스트 | 1 만당 | 30,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 가드리아 | 1,000 만당 | 6,598 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 군터 | 1,000 만당 | 7,180 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 데몬 | 1,000 만당 | 22,514 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 데스나이트 | 1,000 만당 | 6,598 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 데컨 | 1,000 만당 | 6,420 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 데포로쥬 | 1,000 만당 | 6,383 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 듀크데필 | 1,000 만당 | 6,362 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 로엔그린 | 1,000 만당 | 6,484 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 린델 | 1,000 만당 | 6,665 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 마프르 | 1,000 만당 | 6,375 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 발센 | 1,000 만당 | 6,410 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 붉은기사단[시즌] | 1,000 만당 | 8,500 | ▼ -300 | -3.4 % | 2026/03/05 00:45:03 |
| 사신 | 1,000 만당 | 6,800 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 사이하 | 1,000 만당 | 6,359 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 서큐버스 | 1,000 만당 | 6,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 세바스챤 | 1,000 만당 | 6,470 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 아덴 | 1,000 만당 | 6,545 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 아스테어 | 1,000 만당 | 5,900 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 아인하사드 | 1,000 만당 | 6,392 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 아툰 | 1,000 만당 | 6,600 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 야히 | 1,000 만당 | 23,438 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 어레인 | 1,000 만당 | 6,840 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 에바 | 1,000 만당 | 6,549 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 오크 | 1,000 만당 | 6,587 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 이실로테 | 1,000 만당 | 6,445 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 조우 | 1,000 만당 | 6,516 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 질리언 | 1,000 만당 | 6,504 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 캐스톨 | 1,000 만당 | 6,515 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 켄라우헬 | 1,000 만당 | 6,452 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 크리스터 | 1,000 만당 | 6,548 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 파아그리오 | 1,000 만당 | 6,363 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 피닉스 | 1,000 만당 | 6,433 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 하딘 | 1,000 만당 | 6,833 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/18 00:36:20 |
| 기타 | 1,000 당 | 1,107 | ▼ -386 | -25.9 % | 2022/01/20 15:15:40 |
