이지아이템(EzItem) 메이플스토리 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스카니아 | 10 억당 | 15,017 | ▼ -291 | -1.9 % | 2026/01/01 17:28:38 |
| 루나 | 10 억당 | 15,226 | ▲ 46 | 0.3 % | 2026/01/01 17:28:38 |
| 엘리시움 | 10 억당 | 16,001 | ▲ 472 | 3 % | 2026/01/01 17:28:38 |
| 크로아 | 10 억당 | 14,931 | ▼ -138 | -0.9 % | 2026/01/01 17:28:38 |
| 베라 | 10 억당 | 15,465 | ▼ -332 | -2.1 % | 2026/01/01 17:28:38 |
| 오로라 | 10 억당 | 15,519 | ▲ 241 | 1.6 % | 2026/01/01 17:28:38 |
| 유니온 | 10 억당 | 19,304 | ▲ 174 | 0.9 % | 2026/01/01 17:28:38 |
| 이노시스 | 10 억당 | 16,325 | ▼ -10 | -0.1 % | 2026/01/01 17:28:38 |
| 제니스 | 10 억당 | 19,527 | ▲ 3,037 | 18.4 % | 2026/01/01 17:28:38 |
| RED | 10 억당 | 16,433 | ▼ -138 | -0.8 % | 2026/01/01 17:28:38 |
| 아케인 | 10 억당 | 21,076 | ▼ -3,829 | -15.4 % | 2026/01/01 17:28:38 |
| 노바 | 10 억당 | 19,535 | ▲ 1,155 | 6.3 % | 2026/01/01 17:28:38 |
| 에오스 | 10 억당 | 8,936 | ▲ 744 | 9.1 % | 2026/01/01 17:28:38 |
| 헬리오스 | 10 억당 | 9,447 | ▲ 1,207 | 14.7 % | 2026/01/01 17:28:38 |
| 챌린저스1 | 10 억당 | 16,071 | ▼ -93 | -0.6 % | 2026/01/01 17:28:38 |
| 챌린저스2 | 10 억당 | 18,573 | ▲ 2,142 | 13 % | 2026/01/01 17:28:38 |
| 챌린저스3 | 10 억당 | 16,830 | ▲ 206 | 1.2 % | 2026/01/01 17:28:38 |
| 챌린저스4 | 10 억당 | 16,746 | ▲ 215 | 1.3 % | 2026/01/01 17:28:38 |
| 기타 | 1,000 당 | 1,150 | ▲ 50 | 4.6 % | 2022/01/20 15:32:00 |
