이지아이템(EzItem) 리니지M 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이실로테 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -이실로테01 | 1,000 당 | 19,265 | ▼ -135 | -0.7 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -이실로테02 | 1,000 당 | 19,324 | ▼ -113 | -0.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -이실로테03 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -이실로테04 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -이실로테05 | 1,000 당 | 19,115 | ▼ -155 | -0.8 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -이실로테06 | 1,000 당 | 20,057 | ▲ 7 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -이실로테07 | 1,000 당 | 19,700 | ▼ -37 | -0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -이실로테08 | 1,000 당 | 19,700 | ▼ -37 | -0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -이실로테09 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -이실로테10 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 100 | 0.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 군터 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -군터01 | 1,000 당 | 20,118 | ▲ 48 | 0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -군터02 | 1,000 당 | 20,197 | ▲ 39 | 0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -군터03 | 1,000 당 | 19,566 | ▼ -43 | -0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -군터04 | 1,000 당 | 19,607 | ▼ -49 | -0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -군터05 | 1,000 당 | 19,809 | ▼ -16 | -0.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -군터06 | 1,000 당 | 19,445 | ▼ -47 | -0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -군터07 | 1,000 당 | 20,467 | ▲ 117 | 0.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -군터08 | 1,000 당 | 19,862 | ▼ -16 | -0.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -군터09 | 1,000 당 | 19,612 | ▲ 122 | 0.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -군터10 | 1,000 당 | 19,308 | ▼ -87 | -0.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 그림리퍼 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -그림리퍼01 | 1,000 당 | 18,854 | ▼ -81 | -0.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -그림리퍼02 | 1,000 당 | 20,197 | ▲ 917 | 4.8 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -그림리퍼03 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -그림리퍼04 | 1,000 당 | 19,884 | ▲ 64 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -그림리퍼05 | 1,000 당 | 18,580 | ▼ -203 | -1.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -그림리퍼06 | 1,000 당 | 19,904 | ▼ -16 | -0.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -그림리퍼07 | 1,000 당 | 20,467 | ▲ 117 | 0.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -그림리퍼08 | 1,000 당 | 19,700 | ▼ -37 | -0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -그림리퍼09 | 1,000 당 | 19,039 | ▼ -171 | -0.9 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -그림리퍼10 | 1,000 당 | 19,447 | ▼ -92 | -0.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 기르타스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -기르타스01 | 1,000 당 | 19,863 | ▼ -23 | -0.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -기르타스02 | 1,000 당 | 20,398 | ▲ 80 | 0.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -기르타스03 | 1,000 당 | 19,599 | ▼ -40 | -0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -기르타스04 | 1,000 당 | 20,197 | ▲ 49 | 0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -기르타스05 | 1,000 당 | 20,398 | ▲ 80 | 0.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -기르타스06 | 1,000 당 | 19,674 | ▼ -36 | -0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -기르타스07 | 1,000 당 | 20,197 | ▲ 49 | 0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -기르타스08 | 1,000 당 | 20,467 | ▲ 117 | 0.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -기르타스09 | 1,000 당 | 20,197 | ▲ 49 | 0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -기르타스10 | 1,000 당 | 20,197 | ▲ 49 | 0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 데스나이트 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데스나이트01 | 1,000 당 | 19,698 | ▼ -78 | -0.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데스나이트02 | 1,000 당 | 20,565 | ▲ 576 | 2.9 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데스나이트03 | 1,000 당 | 20,467 | ▲ 117 | 0.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데스나이트04 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 533 | 2.7 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데스나이트05 | 1,000 당 | 19,867 | ▲ 177 | 0.9 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데스나이트06 | 1,000 당 | 20,467 | ▲ 867 | 4.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데스나이트07 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데스나이트08 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데스나이트09 | 1,000 당 | 19,733 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데스나이트10 | 1,000 당 | 19,880 | ▼ -20 | -0.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 데포로쥬 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데포로쥬01 | 1,000 당 | 19,658 | ▼ -13 | -0.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데포로쥬02 | 1,000 당 | 19,162 | ▼ -167 | -0.9 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데포로쥬03 | 1,000 당 | 20,080 | ▲ 261 | 1.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데포로쥬04 | 1,000 당 | 19,300 | ▼ -100 | -0.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데포로쥬05 | 1,000 당 | 20,178 | ▼ -79 | -0.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데포로쥬06 | 1,000 당 | 19,650 | ▲ 70 | 0.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데포로쥬07 | 1,000 당 | 20,175 | ▲ 35 | 0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데포로쥬08 | 1,000 당 | 19,410 | ▼ -250 | -1.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데포로쥬09 | 1,000 당 | 19,350 | ▼ -500 | -2.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -데포로쥬10 | 1,000 당 | 20,072 | ▲ 71 | 0.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 듀크데필 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -듀크데필01 | 1,000 당 | 19,618 | ▼ -64 | -0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -듀크데필02 | 1,000 당 | 20,063 | ▲ 15 | 0.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -듀크데필03 | 1,000 당 | 19,629 | ▼ -142 | -0.7 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -듀크데필04 | 1,000 당 | 19,340 | ▼ -100 | -0.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -듀크데필05 | 1,000 당 | 20,075 | ▲ 15 | 0.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -듀크데필06 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -듀크데필07 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -듀크데필08 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -50 | -0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -듀크데필09 | 1,000 당 | 19,100 | ▼ -500 | -2.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -듀크데필10 | 1,000 당 | 19,860 | ▼ -23 | -0.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 라스타바드 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -라스타바드01 | 1,000 당 | 20,432 | ▲ 62 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -라스타바드02 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -라스타바드03 | 1,000 당 | 20,467 | ▲ 117 | 0.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -라스타바드04 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -라스타바드05 | 1,000 당 | 19,712 | ▼ -13 | -0.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -라스타바드06 | 1,000 당 | 19,515 | ▼ -48 | -0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -라스타바드07 | 1,000 당 | 20,467 | ▲ 117 | 0.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -라스타바드08 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 20 | 0.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -라스타바드09 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -라스타바드10 | 1,000 당 | 19,680 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 린드비오르 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -린드비오르01 | 1,000 당 | 19,599 | ▼ -25 | -0.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -린드비오르02 | 1,000 당 | 20,133 | ▲ 291 | 1.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -린드비오르03 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 20 | 0.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -린드비오르04 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -50 | -0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -린드비오르05 | 1,000 당 | 19,767 | ▼ -23 | -0.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -린드비오르06 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -린드비오르07 | 1,000 당 | 19,486 | ▼ -51 | -0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -린드비오르08 | 1,000 당 | 19,297 | ▼ -93 | -0.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -린드비오르09 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 20 | 0.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -린드비오르10 | 1,000 당 | 20,037 | ▲ 4 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 말하는섬 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -말하는섬01 | 1,000 당 | 19,036 | ▼ -62 | -0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -말하는섬02 | 1,000 당 | 19,566 | ▲ 94 | 0.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -말하는섬03 | 1,000 당 | 19,429 | ▲ 117 | 0.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -말하는섬04 | 1,000 당 | 19,630 | ▲ 141 | 0.7 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -말하는섬05 | 1,000 당 | 19,745 | ▲ 326 | 1.7 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -말하는섬06 | 1,000 당 | 19,700 | ▲ 383 | 2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -말하는섬07 | 1,000 당 | 19,306 | ▼ -67 | -0.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -말하는섬08 | 1,000 당 | 19,491 | ▲ 166 | 0.9 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -말하는섬09 | 1,000 당 | 19,840 | ▲ 697 | 3.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -말하는섬10 | 1,000 당 | 19,862 | ▲ 72 | 0.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 발라카스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발라카스01 | 1,000 당 | 19,674 | ▼ -36 | -0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발라카스02 | 1,000 당 | 19,822 | ▲ 104 | 0.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발라카스03 | 1,000 당 | 20,467 | ▲ 117 | 0.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발라카스04 | 1,000 당 | 19,780 | ▼ -37 | -0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발라카스05 | 1,000 당 | 19,480 | ▼ -120 | -0.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발라카스06 | 1,000 당 | 19,350 | ▼ -130 | -0.7 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발라카스07 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발라카스08 | 1,000 당 | 20,031 | ▲ 5 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발라카스09 | 1,000 당 | 19,800 | ▲ 120 | 0.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발라카스10 | 1,000 당 | 19,467 | ▼ -666 | -3.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 발록 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발록01 | 1,000 당 | 19,432 | ▲ 161 | 0.8 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발록02 | 1,000 당 | 19,430 | ▲ 409 | 2.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발록03 | 1,000 당 | 20,292 | ▲ 48 | 0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발록04 | 1,000 당 | 19,555 | ▼ -64 | -0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발록05 | 1,000 당 | 19,483 | ▲ 361 | 1.9 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발록06 | 1,000 당 | 19,598 | ▼ -270 | -1.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발록07 | 1,000 당 | 20,398 | ▲ 855 | 4.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발록08 | 1,000 당 | 19,627 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발록09 | 1,000 당 | 19,867 | ▲ 304 | 1.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -발록10 | 1,000 당 | 19,880 | ▲ 165 | 0.8 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 블루디카 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -블루디카01 | 1,000 당 | 20,225 | ▲ 445 | 2.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -블루디카02 | 1,000 당 | 20,398 | ▲ 180 | 0.9 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -블루디카03 | 1,000 당 | 18,827 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -블루디카04 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -블루디카05 | 1,000 당 | 19,800 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -블루디카06 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -블루디카07 | 1,000 당 | 19,390 | ▼ -266 | -1.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -블루디카08 | 1,000 당 | 18,880 | ▼ -187 | -1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -블루디카09 | 1,000 당 | 19,544 | ▼ -193 | -1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -블루디카10 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -50 | -0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 사이하 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -사이하01 | 1,000 당 | 20,197 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -사이하02 | 1,000 당 | 20,348 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -사이하03 | 1,000 당 | 19,327 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -사이하04 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -675 | -3.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -사이하05 | 1,000 당 | 19,850 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -사이하06 | 1,000 당 | 19,129 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -사이하07 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -사이하08 | 1,000 당 | 19,487 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -사이하09 | 1,000 당 | 20,300 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -사이하10 | 1,000 당 | 18,945 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 아툰 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -아툰01 | 1,000 당 | 20,398 | ▲ 80 | 0.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -아툰02 | 1,000 당 | 20,264 | ▲ 44 | 0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -아툰03 | 1,000 당 | 19,700 | ▼ -37 | -0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -아툰04 | 1,000 당 | 19,781 | ▼ -55 | -0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -아툰05 | 1,000 당 | 20,097 | ▲ 19 | 0.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -아툰06 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -아툰07 | 1,000 당 | 19,648 | ▼ -39 | -0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -아툰08 | 1,000 당 | 20,226 | ▲ 45 | 0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -아툰09 | 1,000 당 | 20,057 | ▲ 7 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -아툰10 | 1,000 당 | 19,581 | ▼ -143 | -0.7 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 안타라스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -안타라스01 | 1,000 당 | 20,570 | ▲ 80 | 0.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -안타라스02 | 1,000 당 | 20,480 | ▲ 80 | 0.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -안타라스03 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -50 | -0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -안타라스04 | 1,000 당 | 19,975 | ▼ -6 | -0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -안타라스05 | 1,000 당 | 19,544 | ▼ -46 | -0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -안타라스06 | 1,000 당 | 19,700 | ▲ 44 | 0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -안타라스07 | 1,000 당 | 20,350 | ▲ 450 | 2.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -안타라스08 | 1,000 당 | 19,725 | ▼ -31 | -0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -안타라스09 | 1,000 당 | 19,612 | ▲ 378 | 2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -안타라스10 | 1,000 당 | 20,467 | ▲ 117 | 0.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 윈다우드 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -윈다우드01 | 1,000 당 | 19,236 | ▲ 85 | 0.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -윈다우드02 | 1,000 당 | 19,190 | ▲ 51 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -윈다우드03 | 1,000 당 | 19,034 | ▲ 57 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -윈다우드04 | 1,000 당 | 19,524 | ▲ 312 | 1.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -윈다우드05 | 1,000 당 | 19,698 | ▲ 39 | 0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -윈다우드06 | 1,000 당 | 19,392 | ▼ -41 | -0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -윈다우드07 | 1,000 당 | 18,327 | ▼ -463 | -2.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -윈다우드08 | 1,000 당 | 19,769 | ▼ -67 | -0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -윈다우드09 | 1,000 당 | 18,760 | ▲ 492 | 2.7 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -윈다우드10 | 1,000 당 | 19,127 | ▲ 38 | 0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 진기르타스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -진기르타스01 | 1,000 당 | 19,599 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -진기르타스02 | 1,000 당 | 20,197 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -진기르타스03 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -진기르타스04 | 1,000 당 | 19,273 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -진기르타스05 | 1,000 당 | 19,599 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -진기르타스06 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 20 | 0.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -진기르타스07 | 1,000 당 | 20,398 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -진기르타스08 | 1,000 당 | 19,639 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -진기르타스09 | 1,000 당 | 19,862 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -진기르타스10 | 1,000 당 | 20,398 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 질리언 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -질리언01 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 267 | 1.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -질리언02 | 1,000 당 | 19,759 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -질리언03 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -질리언04 | 1,000 당 | 19,600 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -질리언05 | 1,000 당 | 19,630 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -질리언06 | 1,000 당 | 19,850 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -질리언07 | 1,000 당 | 19,364 | ▲ 148 | 0.8 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -질리언08 | 1,000 당 | 19,493 | ▼ -169 | -0.9 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -질리언09 | 1,000 당 | 20,467 | ▲ 117 | 0.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -질리언10 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 케레니스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -케레니스01 | 1,000 당 | 19,420 | ▼ -42 | -0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -케레니스02 | 1,000 당 | 19,470 | ▼ -421 | -2.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -케레니스03 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 100 | 0.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -케레니스04 | 1,000 당 | 20,467 | ▲ 187 | 0.9 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -케레니스05 | 1,000 당 | 19,492 | ▼ -193 | -1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -케레니스06 | 1,000 당 | 19,824 | ▼ -363 | -1.8 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -케레니스07 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 100 | 0.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -케레니스08 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 100 | 0.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -케레니스09 | 1,000 당 | 20,467 | ▲ 187 | 0.9 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -케레니스10 | 1,000 당 | 18,540 | ▼ -385 | -2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 켄라우헬 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -켄라우헬01 | 1,000 당 | 19,232 | ▼ -395 | -2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -켄라우헬02 | 1,000 당 | 19,499 | ▼ -91 | -0.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -켄라우헬03 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 100 | 0.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -켄라우헬04 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -80 | -0.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -켄라우헬05 | 1,000 당 | 19,700 | ▼ -67 | -0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -켄라우헬06 | 1,000 당 | 20,380 | ▲ 109 | 0.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -켄라우헬07 | 1,000 당 | 22,455 | ▲ 2,355 | 11.7 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -켄라우헬08 | 1,000 당 | 20,054 | ▲ 16 | 0.1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -켄라우헬09 | 1,000 당 | 19,994 | ▼ -3 | -0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -켄라우헬10 | 1,000 당 | 19,430 | ▼ -476 | -2.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 파푸리온 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -파푸리온01 | 1,000 당 | 19,967 | ▼ -8 | -0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -파푸리온02 | 1,000 당 | 20,130 | ▲ 32 | 0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -파푸리온03 | 1,000 당 | 19,473 | ▼ -139 | -0.7 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -파푸리온04 | 1,000 당 | 19,700 | ▲ 200 | 1 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -파푸리온05 | 1,000 당 | 19,396 | ▼ -110 | -0.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -파푸리온06 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -파푸리온07 | 1,000 당 | 20,350 | ▲ 70 | 0.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -파푸리온08 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 100 | 0.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -파푸리온09 | 1,000 당 | 19,316 | ▼ -364 | -1.9 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -파푸리온10 | 1,000 당 | 19,543 | ▼ -250 | -1.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| 판도라 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -판도라01 | 1,000 당 | 19,848 | ▲ 382 | 2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -판도라02 | 1,000 당 | 20,197 | ▲ 79 | 0.4 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -판도라03 | 1,000 당 | 19,585 | ▼ -180 | -0.9 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -판도라04 | 1,000 당 | 19,541 | ▼ -65 | -0.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -판도라05 | 1,000 당 | 19,316 | ▼ -114 | -0.6 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -판도라06 | 1,000 당 | 20,467 | ▲ 187 | 0.9 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -판도라07 | 1,000 당 | 20,180 | ▼ -100 | -0.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -판도라08 | 1,000 당 | 19,650 | ▼ -264 | -1.3 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -판도라09 | 1,000 당 | 19,843 | ▼ -35 | -0.2 % | 2026/01/01 19:50:37 |
| -판도라10 | 1,000 당 | 19,338 | ▼ -286 | -1.5 % | 2026/01/01 19:50:37 |
