이지아이템(EzItem) 리니지M 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데포로쥬 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/05 02:55:58 |
| -데포로쥬01 | 1,000 당 | 18,946 | ▲ 562 | 3.1 % | 2026/09/01 14:48:25 |
| -데포로쥬08 | 1,000 당 | 20,700 | ▲ 3,700 | 21.8 % | 2026/09/01 14:48:25 |
| 판도라 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/15 02:54:58 |
| -판도라01 | 1,000 당 | 17,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:25 |
| -판도라08 | 1,000 당 | 17,150 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:25 |
| -판도라09 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:25 |
| 듀크데필 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/10 02:56:32 |
| -듀크데필01 | 1,000 당 | 20,650 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:25 |
| -듀크데필05 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:25 |
| 파푸리온 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:25 |
| -파푸리온06 | 1,000 당 | 17,532 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -파푸리온07 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -파푸리온08 | 1,000 당 | 19,375 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 린드비오르 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/18 02:40:24 |
| -린드비오르05 | 1,000 당 | 17,446 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -린드비오르07 | 1,000 당 | 17,350 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -린드비오르08 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 군터 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/29 02:54:21 |
| -군터10 | 1,000 당 | 16,000 | ▲ 500 | 3.2 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 하딘 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| 아툰 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/05 02:55:58 |
| -아툰03 | 1,000 당 | 16,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -아툰04 | 1,000 당 | 18,846 | ▼ -2,154 | -10.3 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -아툰05 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 케레니스 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/15 02:41:43 |
| -케레니스01 | 1,000 당 | 16,917 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 이실로테 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/20 02:55:00 |
| -이실로테01 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 3,000 | 17.7 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -이실로테07 | 1,000 당 | 16,000 | ▼ -3,750 | -19 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -이실로테09 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 켄라우헬 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/13 02:41:40 |
| -켄라우헬01 | 1,000 당 | 18,675 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -켄라우헬02 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -켄라우헬03 | 1,000 당 | 19,233 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -켄라우헬05 | 1,000 당 | 16,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -켄라우헬08 | 1,000 당 | 19,900 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -켄라우헬09 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -켄라우헬10 | 1,000 당 | 18,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 데스나이트 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/14 02:57:14 |
| -데스나이트01 | 1,000 당 | 15,833 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -데스나이트02 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -데스나이트03 | 1,000 당 | 16,900 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -데스나이트04 | 1,000 당 | 19,100 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -데스나이트07 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -데스나이트08 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -데스나이트09 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -데스나이트10 | 1,000 당 | 19,650 | ▲ 650 | 3.4 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 안타라스 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/02 02:57:38 |
| -안타라스03 | 1,000 당 | 18,000 | ▲ 1,000 | 5.9 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -안타라스07 | 1,000 당 | 19,500 | ▲ 750 | 4 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -안타라스09 | 1,000 당 | 20,300 | ▲ 1,700 | 9.1 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 발라카스 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/26 02:58:53 |
| -발라카스07 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -966 | -5.1 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -발라카스08 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 사이하 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/15 02:41:43 |
| -사이하03 | 1,000 당 | 19,350 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -사이하04 | 1,000 당 | 19,925 | ▲ 575 | 3 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -사이하05 | 1,000 당 | 18,000 | ▲ 1,000 | 5.9 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -사이하07 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -사이하09 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 질리언 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -질리언01 | 1,000 당 | 19,000 | ▲ 1,000 | 5.6 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -질리언04 | 1,000 당 | 16,154 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -질리언05 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -질리언07 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -질리언08 | 1,000 당 | 17,857 | ▼ -714 | -3.8 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -질리언09 | 1,000 당 | 19,350 | ▼ -1,350 | -6.5 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 블루디카 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/27 02:57:44 |
| -블루디카03 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -블루디카05 | 1,000 당 | 18,684 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -블루디카06 | 1,000 당 | 18,955 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -블루디카09 | 1,000 당 | 18,254 | ▼ -147 | -0.8 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 라스타바드 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/11 02:43:51 |
| -라스타바드02 | 1,000 당 | 15,909 | ▼ -546 | -3.3 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -라스타바드03 | 1,000 당 | 17,870 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -라스타바드10 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 기르타스 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/19 02:55:07 |
| -기르타스02 | 1,000 당 | 20,300 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -기르타스07 | 1,000 당 | 16,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -기르타스09 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 그림리퍼 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -그림리퍼01 | 1,000 당 | 20,264 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -그림리퍼03 | 1,000 당 | 17,273 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -그림리퍼06 | 1,000 당 | 18,875 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -그림리퍼07 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -그림리퍼08 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 발록 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/08 02:57:39 |
| -발록02 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -발록05 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 진기르타스 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -진기르타스03 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -진기르타스09 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 말하는섬 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/29 02:42:45 |
| -말하는섬01 | 1,000 당 | 20,300 | ▲ 200 | 1 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -말하는섬03 | 1,000 당 | 19,458 | ▲ 833 | 4.5 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -말하는섬06 | 1,000 당 | 16,697 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -말하는섬07 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -말하는섬10 | 1,000 당 | 18,472 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 윈다우드 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/22 02:56:04 |
| -윈다우드01 | 1,000 당 | 18,132 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -윈다우드03 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -2,100 | -10.5 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -윈다우드04 | 1,000 당 | 20,100 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -윈다우드08 | 1,000 당 | 20,600 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -윈다우드10 | 1,000 당 | 17,719 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 글루디오 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/13 02:41:40 |
| -글루디오01 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -글루디오03 | 1,000 당 | 19,350 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -글루디오07 | 1,000 당 | 13,663 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -글루디오08 | 1,000 당 | 16,211 | ▼ -1,789 | -9.9 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 그레시아 | 1,000 당 | 19,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/18 02:59:41 |
| -그레시아01 | 1,000 당 | 18,076 | ▼ -176 | -1 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -그레시아02 | 1,000 당 | 19,267 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -그레시아03 | 1,000 당 | 18,924 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -그레시아04 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -그레시아06 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -그레시아07 | 1,000 당 | 19,900 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -그레시아09 | 1,000 당 | 17,464 | ▼ -797 | -4.4 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 켄트 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -켄트01 | 1,000 당 | 15,083 | ▲ 381 | 2.6 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -켄트02 | 1,000 당 | 16,767 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -켄트03 | 1,000 당 | 19,019 | ▼ -1,681 | -8.1 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -켄트04 | 1,000 당 | 18,181 | ▼ -1,340 | -6.9 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -켄트05 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -켄트06 | 1,000 당 | 19,048 | ▼ -330 | -1.7 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -켄트07 | 1,000 당 | 19,650 | ▼ -950 | -4.6 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -켄트08 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -켄트10 | 1,000 당 | 16,745 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 오렌 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -오렌01 | 1,000 당 | 16,513 | ▼ -699 | -4.1 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -오렌02 | 1,000 당 | 16,200 | ▼ -50 | -0.3 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -오렌03 | 1,000 당 | 17,903 | ▼ -2,797 | -13.5 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -오렌04 | 1,000 당 | 15,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -오렌05 | 1,000 당 | 20,700 | ▼ -33 | -0.2 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -오렌06 | 1,000 당 | 18,042 | ▲ 21 | 0.1 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -오렌07 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -오렌09 | 1,000 당 | 19,402 | ▼ -148 | -0.8 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| -오렌10 | 1,000 당 | 19,366 | ▲ 186 | 1 % | 2026/09/01 14:48:26 |
| 기타 | 1 당 | 10,296 | ▲ 396 | 4 % | 2022/01/20 17:59:37 |
