이지아이템(EzItem) 리니지M 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데포로쥬 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -데포로쥬01 | 1,000 당 | 17,302 | ▲ 116 | 0.7 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -데포로쥬02 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -데포로쥬08 | 1,000 당 | 17,250 | ▲ 250 | 1.5 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -데포로쥬09 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 3,000 | 16.7 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 판도라 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/15 02:54:58 |
| -판도라01 | 1,000 당 | 16,897 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -판도라02 | 1,000 당 | 19,990 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -판도라10 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 듀크데필 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/29 02:55:45 |
| -듀크데필09 | 1,000 당 | 16,875 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -듀크데필10 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 파푸리온 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/08 14:24:19 |
| -파푸리온04 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -파푸리온09 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 린드비오르 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/12 02:58:30 |
| -린드비오르03 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -린드비오르10 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 1,000 | 5 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 군터 | 1,000 당 | 21,500 | ▲ 1,500 | 7.5 % | 2026/06/30 14:31:11 |
| -군터02 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 505 | 2.5 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -군터07 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -군터08 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 하딘 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -하딘03 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -하딘06 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -하딘10 | 1,000 당 | 19,167 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 아툰 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/28 02:55:57 |
| -아툰01 | 1,000 당 | 19,000 | ▲ 1,420 | 8.1 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -아툰03 | 1,000 당 | 17,907 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -아툰07 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 케레니스 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -케레니스01 | 1,000 당 | 18,519 | ▼ -827 | -4.3 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -케레니스02 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -케레니스05 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -케레니스07 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -케레니스08 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 2,091 | 11.1 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -케레니스09 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 이실로테 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -이실로테04 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -이실로테10 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 켄라우헬 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/14 02:57:14 |
| -켄라우헬01 | 1,000 당 | 20,598 | ▲ 98 | 0.5 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -켄라우헬03 | 1,000 당 | 17,750 | ▼ -1,083 | -5.8 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -켄라우헬04 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 3,000 | 16.7 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -켄라우헬05 | 1,000 당 | 17,188 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -켄라우헬08 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -켄라우헬10 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 데스나이트 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/14 02:57:14 |
| -데스나이트01 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -데스나이트03 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 1,864 | 9.7 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -데스나이트04 | 1,000 당 | 16,795 | ▼ -81 | -0.5 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -데스나이트05 | 1,000 당 | 21,100 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -데스나이트06 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -데스나이트07 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -데스나이트10 | 1,000 당 | 20,450 | ▼ -1,550 | -7.1 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 안타라스 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/26 13:58:07 |
| -안타라스05 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 3,000 | 16.7 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -안타라스08 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -안타라스09 | 1,000 당 | 19,062 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -안타라스10 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 발라카스 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -발라카스03 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -발라카스05 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 사이하 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/13 02:57:47 |
| -사이하02 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -사이하03 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -사이하04 | 1,000 당 | 17,925 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -사이하06 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -사이하07 | 1,000 당 | 19,900 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 질리언 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/10 02:58:50 |
| -질리언03 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -질리언06 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 블루디카 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/27 02:56:23 |
| -블루디카04 | 1,000 당 | 19,497 | ▼ -170 | -0.9 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -블루디카05 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -블루디카06 | 1,000 당 | 17,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 라스타바드 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/30 14:31:11 |
| 기르타스 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -기르타스01 | 1,000 당 | 17,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -기르타스02 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -기르타스03 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -기르타스06 | 1,000 당 | 16,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -기르타스07 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 그림리퍼 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/05 02:56:29 |
| -그림리퍼03 | 1,000 당 | 14,154 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -그림리퍼04 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 발록 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -발록02 | 1,000 당 | 17,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -발록03 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -발록05 | 1,000 당 | 17,059 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -발록10 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 진기르타스 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -진기르타스09 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 말하는섬 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/30 14:31:11 |
| -말하는섬01 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 500 | 2.5 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -말하는섬02 | 1,000 당 | 17,600 | ▲ 89 | 0.5 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -말하는섬05 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -말하는섬07 | 1,000 당 | 18,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -말하는섬09 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -말하는섬10 | 1,000 당 | 15,673 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 윈다우드 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -윈다우드01 | 1,000 당 | 19,061 | ▲ 347 | 1.9 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -윈다우드02 | 1,000 당 | 19,608 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -윈다우드05 | 1,000 당 | 16,807 | ▼ -19 | -0.1 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -윈다우드07 | 1,000 당 | 19,667 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -윈다우드09 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -윈다우드10 | 1,000 당 | 19,111 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 글루디오 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -글루디오01 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -글루디오02 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -글루디오04 | 1,000 당 | 17,000 | ▼ -4,000 | -19.1 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -글루디오05 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -500 | -2.7 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -글루디오06 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -글루디오07 | 1,000 당 | 18,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -글루디오10 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 그레시아 | 1,000 당 | 19,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/18 02:59:41 |
| -그레시아01 | 1,000 당 | 18,133 | ▼ -181 | -1 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -그레시아02 | 1,000 당 | 19,997 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -그레시아03 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -그레시아04 | 1,000 당 | 18,400 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -그레시아05 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -그레시아06 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -그레시아09 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -그레시아10 | 1,000 당 | 18,400 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 켄트 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -켄트01 | 1,000 당 | 18,658 | ▼ -335 | -1.8 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -켄트02 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -켄트03 | 1,000 당 | 20,222 | ▼ -111 | -0.6 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -켄트04 | 1,000 당 | 20,276 | ▲ 410 | 2.1 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -켄트05 | 1,000 당 | 18,750 | ▼ -1,150 | -5.8 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -켄트06 | 1,000 당 | 20,600 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -켄트07 | 1,000 당 | 20,000 | ▼ -200 | -1 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -켄트08 | 1,000 당 | 19,938 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -켄트09 | 1,000 당 | 20,125 | ▼ -42 | -0.2 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -켄트10 | 1,000 당 | 19,711 | ▼ -119 | -0.6 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 오렌 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -오렌01 | 1,000 당 | 18,764 | ▼ -143 | -0.8 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -오렌02 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 834 | 4.2 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -오렌03 | 1,000 당 | 17,373 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -오렌04 | 1,000 당 | 18,245 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -오렌05 | 1,000 당 | 20,971 | ▼ -4 | -0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -오렌06 | 1,000 당 | 18,692 | ▼ -330 | -1.7 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -오렌08 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -오렌09 | 1,000 당 | 20,550 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| -오렌10 | 1,000 당 | 20,181 | ▲ 82 | 0.4 % | 2026/07/17 14:31:37 |
| 기타 | 1 당 | 10,296 | ▲ 396 | 4 % | 2022/01/20 17:59:37 |
