이지아이템(EzItem) 리니지M 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데포로쥬 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데포로쥬01 | 1,000 당 | 20,001 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데포로쥬02 | 1,000 당 | 19,408 | ▼ -118 | -0.6 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데포로쥬03 | 1,000 당 | 20,399 | ▲ 88 | 0.4 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데포로쥬04 | 1,000 당 | 19,690 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데포로쥬05 | 1,000 당 | 20,184 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데포로쥬06 | 1,000 당 | 19,890 | ▲ 81 | 0.4 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데포로쥬07 | 1,000 당 | 20,060 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데포로쥬08 | 1,000 당 | 20,156 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데포로쥬09 | 1,000 당 | 19,705 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데포로쥬10 | 1,000 당 | 20,005 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 판도라 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -판도라01 | 1,000 당 | 19,640 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -판도라02 | 1,000 당 | 20,486 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -판도라03 | 1,000 당 | 19,727 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -판도라04 | 1,000 당 | 20,206 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -판도라05 | 1,000 당 | 20,057 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -판도라06 | 1,000 당 | 19,971 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -판도라07 | 1,000 당 | 20,044 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -판도라08 | 1,000 당 | 19,923 | ▲ 77 | 0.4 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -판도라09 | 1,000 당 | 20,175 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -판도라10 | 1,000 당 | 19,933 | ▼ -117 | -0.6 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 듀크데필 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -듀크데필01 | 1,000 당 | 20,264 | ▼ -25 | -0.1 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -듀크데필02 | 1,000 당 | 19,775 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -듀크데필03 | 1,000 당 | 19,950 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -듀크데필04 | 1,000 당 | 19,404 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -듀크데필05 | 1,000 당 | 20,040 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -듀크데필06 | 1,000 당 | 20,044 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -듀크데필07 | 1,000 당 | 20,050 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -듀크데필08 | 1,000 당 | 19,804 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -듀크데필09 | 1,000 당 | 20,050 | ▲ 228 | 1.2 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -듀크데필10 | 1,000 당 | 19,984 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 파푸리온 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -파푸리온01 | 1,000 당 | 19,859 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -파푸리온02 | 1,000 당 | 20,203 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -파푸리온03 | 1,000 당 | 19,661 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -파푸리온04 | 1,000 당 | 19,890 | ▲ 162 | 0.8 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -파푸리온05 | 1,000 당 | 19,933 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -파푸리온06 | 1,000 당 | 19,878 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -파푸리온07 | 1,000 당 | 20,156 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -파푸리온08 | 1,000 당 | 20,050 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -파푸리온09 | 1,000 당 | 20,050 | ▲ 401 | 2 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -파푸리온10 | 1,000 당 | 19,798 | ▼ -69 | -0.4 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 린드비오르 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -린드비오르01 | 1,000 당 | 19,992 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -린드비오르02 | 1,000 당 | 19,903 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -린드비오르03 | 1,000 당 | 19,960 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -린드비오르04 | 1,000 당 | 19,954 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -린드비오르05 | 1,000 당 | 19,929 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -린드비오르06 | 1,000 당 | 19,639 | ▼ -164 | -0.8 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -린드비오르07 | 1,000 당 | 20,140 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -린드비오르08 | 1,000 당 | 19,960 | ▲ 122 | 0.6 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -린드비오르09 | 1,000 당 | 20,044 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -린드비오르10 | 1,000 당 | 19,933 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 군터 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -군터01 | 1,000 당 | 20,189 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -군터02 | 1,000 당 | 19,908 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -군터03 | 1,000 당 | 20,278 | ▲ 152 | 0.8 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -군터04 | 1,000 당 | 19,643 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -군터05 | 1,000 당 | 19,805 | ▼ -39 | -0.2 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -군터06 | 1,000 당 | 19,820 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -군터07 | 1,000 당 | 19,454 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -군터08 | 1,000 당 | 19,945 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -군터09 | 1,000 당 | 19,760 | ▲ 172 | 0.9 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -군터10 | 1,000 당 | 19,940 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 하딘 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -하딘01 | 1,000 당 | 19,680 | ▼ -29 | -0.2 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -하딘02 | 1,000 당 | 19,932 | ▼ -97 | -0.5 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -하딘03 | 1,000 당 | 20,050 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -하딘04 | 1,000 당 | 19,740 | ▼ -193 | -1 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -하딘05 | 1,000 당 | 20,050 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -하딘06 | 1,000 당 | 19,782 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -하딘07 | 1,000 당 | 19,933 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -하딘08 | 1,000 당 | 19,940 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -하딘09 | 1,000 당 | 20,156 | ▲ 159 | 0.8 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -하딘10 | 1,000 당 | 19,764 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 아툰 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -아툰01 | 1,000 당 | 20,139 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -아툰02 | 1,000 당 | 19,913 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -아툰03 | 1,000 당 | 20,067 | ▲ 153 | 0.8 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -아툰04 | 1,000 당 | 19,912 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -아툰05 | 1,000 당 | 20,042 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -아툰06 | 1,000 당 | 20,018 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -아툰07 | 1,000 당 | 19,709 | ▼ -142 | -0.7 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -아툰08 | 1,000 당 | 19,925 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -아툰09 | 1,000 당 | 20,057 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -아툰10 | 1,000 당 | 19,786 | ▼ -199 | -1 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 케레니스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -케레니스01 | 1,000 당 | 19,942 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -케레니스02 | 1,000 당 | 19,926 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -케레니스03 | 1,000 당 | 19,855 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -케레니스04 | 1,000 당 | 20,100 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -케레니스05 | 1,000 당 | 19,646 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -케레니스06 | 1,000 당 | 20,021 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -케레니스07 | 1,000 당 | 19,740 | ▼ -82 | -0.4 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -케레니스08 | 1,000 당 | 19,940 | ▲ 176 | 0.9 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -케레니스09 | 1,000 당 | 20,156 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -케레니스10 | 1,000 당 | 19,691 | ▼ -5 | -0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 이실로테 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -이실로테01 | 1,000 당 | 19,213 | ▲ 81 | 0.4 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -이실로테02 | 1,000 당 | 19,590 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -이실로테03 | 1,000 당 | 20,050 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -이실로테04 | 1,000 당 | 20,050 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -이실로테05 | 1,000 당 | 19,834 | ▼ -6 | -0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -이실로테06 | 1,000 당 | 20,031 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -이실로테07 | 1,000 당 | 19,789 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -이실로테08 | 1,000 당 | 20,031 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -이실로테09 | 1,000 당 | 19,933 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -이실로테10 | 1,000 당 | 20,248 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 켄라우헬 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -켄라우헬01 | 1,000 당 | 19,699 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -켄라우헬02 | 1,000 당 | 20,068 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -켄라우헬03 | 1,000 당 | 19,740 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -켄라우헬04 | 1,000 당 | 20,050 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -켄라우헬05 | 1,000 당 | 19,386 | ▲ 124 | 0.6 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -켄라우헬06 | 1,000 당 | 19,867 | ▼ -87 | -0.4 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -켄라우헬07 | 1,000 당 | 19,945 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -켄라우헬08 | 1,000 당 | 20,040 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -켄라우헬09 | 1,000 당 | 20,031 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -켄라우헬10 | 1,000 당 | 20,033 | ▼ -94 | -0.5 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 데스나이트 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데스나이트01 | 1,000 당 | 20,135 | ▲ 218 | 1.1 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데스나이트02 | 1,000 당 | 20,242 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데스나이트03 | 1,000 당 | 20,140 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데스나이트04 | 1,000 당 | 19,671 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데스나이트05 | 1,000 당 | 20,156 | ▲ 216 | 1.1 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데스나이트06 | 1,000 당 | 19,333 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데스나이트07 | 1,000 당 | 19,860 | ▲ 38 | 0.2 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데스나이트08 | 1,000 당 | 19,744 | ▼ -14 | -0.1 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데스나이트09 | 1,000 당 | 19,668 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -데스나이트10 | 1,000 당 | 19,733 | ▼ -74 | -0.4 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 안타라스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -안타라스01 | 1,000 당 | 20,413 | ▲ 27 | 0.1 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -안타라스02 | 1,000 당 | 19,783 | ▼ -162 | -0.8 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -안타라스03 | 1,000 당 | 20,044 | ▲ 204 | 1 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -안타라스04 | 1,000 당 | 20,050 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -안타라스05 | 1,000 당 | 20,050 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -안타라스06 | 1,000 당 | 20,031 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -안타라스07 | 1,000 당 | 20,140 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -안타라스08 | 1,000 당 | 19,993 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -안타라스09 | 1,000 당 | 19,241 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -안타라스10 | 1,000 당 | 19,933 | ▲ 93 | 0.5 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 발라카스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발라카스01 | 1,000 당 | 19,826 | ▲ 52 | 0.3 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발라카스02 | 1,000 당 | 19,965 | ▲ 3 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발라카스03 | 1,000 당 | 20,156 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발라카스04 | 1,000 당 | 19,259 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발라카스05 | 1,000 당 | 19,933 | ▲ 193 | 1 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발라카스06 | 1,000 당 | 19,940 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발라카스07 | 1,000 당 | 19,796 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발라카스08 | 1,000 당 | 20,031 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발라카스09 | 1,000 당 | 19,670 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발라카스10 | 1,000 당 | 19,933 | ▲ 193 | 1 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 사이하 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -사이하01 | 1,000 당 | 20,263 | ▲ 64 | 0.3 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -사이하02 | 1,000 당 | 20,050 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -사이하03 | 1,000 당 | 19,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -사이하04 | 1,000 당 | 19,908 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -사이하05 | 1,000 당 | 19,727 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -사이하06 | 1,000 당 | 19,577 | ▼ -163 | -0.8 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -사이하07 | 1,000 당 | 20,023 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -사이하08 | 1,000 당 | 20,050 | ▲ 228 | 1.2 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -사이하09 | 1,000 당 | 19,249 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -사이하10 | 1,000 당 | 19,439 | ▼ -26 | -0.1 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 질리언 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -질리언01 | 1,000 당 | 20,050 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -질리언02 | 1,000 당 | 19,876 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -질리언03 | 1,000 당 | 20,050 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -질리언04 | 1,000 당 | 19,788 | ▲ 44 | 0.2 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -질리언05 | 1,000 당 | 19,840 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -질리언06 | 1,000 당 | 19,933 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -질리언07 | 1,000 당 | 19,605 | ▲ 146 | 0.8 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -질리언08 | 1,000 당 | 19,593 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -질리언09 | 1,000 당 | 20,050 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -질리언10 | 1,000 당 | 20,050 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 블루디카 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -블루디카01 | 1,000 당 | 19,746 | ▲ 145 | 0.7 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -블루디카02 | 1,000 당 | 20,289 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -블루디카03 | 1,000 당 | 19,855 | ▼ -85 | -0.4 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -블루디카04 | 1,000 당 | 19,924 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -블루디카05 | 1,000 당 | 20,050 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -블루디카06 | 1,000 당 | 19,858 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -블루디카07 | 1,000 당 | 19,740 | ▲ 106 | 0.5 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -블루디카08 | 1,000 당 | 19,819 | ▼ -3 | -0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -블루디카09 | 1,000 당 | 19,762 | ▲ 147 | 0.8 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -블루디카10 | 1,000 당 | 19,933 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 라스타바드 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -라스타바드01 | 1,000 당 | 20,331 | ▼ -58 | -0.3 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -라스타바드02 | 1,000 당 | 19,994 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -라스타바드03 | 1,000 당 | 20,175 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -라스타바드04 | 1,000 당 | 20,057 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -라스타바드05 | 1,000 당 | 20,121 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -라스타바드06 | 1,000 당 | 19,693 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -라스타바드07 | 1,000 당 | 20,156 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -라스타바드08 | 1,000 당 | 19,771 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -라스타바드09 | 1,000 당 | 20,050 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -라스타바드10 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 기르타스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -기르타스01 | 1,000 당 | 19,787 | ▲ 153 | 0.8 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -기르타스02 | 1,000 당 | 20,648 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -기르타스03 | 1,000 당 | 19,953 | ▲ 32 | 0.2 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -기르타스04 | 1,000 당 | 20,027 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -기르타스05 | 1,000 당 | 20,486 | ▲ 165 | 0.8 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -기르타스06 | 1,000 당 | 20,015 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -기르타스07 | 1,000 당 | 20,189 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -기르타스08 | 1,000 당 | 20,699 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -기르타스09 | 1,000 당 | 20,484 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -기르타스10 | 1,000 당 | 20,445 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 그림리퍼 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -그림리퍼01 | 1,000 당 | 19,337 | ▼ -233 | -1.2 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -그림리퍼02 | 1,000 당 | 20,172 | ▲ 181 | 0.9 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -그림리퍼03 | 1,000 당 | 20,037 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -그림리퍼04 | 1,000 당 | 19,987 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -그림리퍼05 | 1,000 당 | 20,556 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -그림리퍼06 | 1,000 당 | 20,424 | ▲ 249 | 1.2 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -그림리퍼07 | 1,000 당 | 20,057 | ▲ 132 | 0.7 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -그림리퍼08 | 1,000 당 | 19,723 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -그림리퍼09 | 1,000 당 | 19,914 | ▼ -11 | -0.1 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -그림리퍼10 | 1,000 당 | 19,824 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 발록 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발록01 | 1,000 당 | 19,939 | ▲ 85 | 0.4 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발록02 | 1,000 당 | 19,640 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발록03 | 1,000 당 | 20,127 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발록04 | 1,000 당 | 19,942 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발록05 | 1,000 당 | 19,605 | ▲ 31 | 0.2 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발록06 | 1,000 당 | 20,432 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발록07 | 1,000 당 | 20,050 | ▲ 50 | 0.3 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발록08 | 1,000 당 | 20,432 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발록09 | 1,000 당 | 19,976 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -발록10 | 1,000 당 | 19,575 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 진기르타스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -진기르타스01 | 1,000 당 | 20,189 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -진기르타스02 | 1,000 당 | 20,278 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -진기르타스03 | 1,000 당 | 19,761 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -진기르타스04 | 1,000 당 | 20,486 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -진기르타스05 | 1,000 당 | 19,939 | ▼ -6 | -0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -진기르타스06 | 1,000 당 | 20,040 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -진기르타스07 | 1,000 당 | 20,489 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -진기르타스08 | 1,000 당 | 20,139 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -진기르타스09 | 1,000 당 | 19,899 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -진기르타스10 | 1,000 당 | 20,489 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 말하는섬 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -말하는섬01 | 1,000 당 | 19,256 | ▲ 21 | 0.1 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -말하는섬02 | 1,000 당 | 19,693 | ▼ -33 | -0.2 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -말하는섬03 | 1,000 당 | 19,531 | ▲ 212 | 1.1 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -말하는섬04 | 1,000 당 | 19,603 | ▲ 16 | 0.1 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -말하는섬05 | 1,000 당 | 19,885 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -말하는섬06 | 1,000 당 | 19,906 | ▲ 6 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -말하는섬07 | 1,000 당 | 19,428 | ▲ 231 | 1.2 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -말하는섬08 | 1,000 당 | 19,443 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -말하는섬09 | 1,000 당 | 19,678 | ▲ 66 | 0.3 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -말하는섬10 | 1,000 당 | 19,386 | ▲ 108 | 0.6 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| 윈다우드 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -윈다우드01 | 1,000 당 | 19,756 | ▼ -27 | -0.1 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -윈다우드02 | 1,000 당 | 19,452 | ▼ -92 | -0.5 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -윈다우드03 | 1,000 당 | 19,252 | ▲ 28 | 0.2 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -윈다우드04 | 1,000 당 | 19,593 | ▲ 19 | 0.1 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -윈다우드05 | 1,000 당 | 19,760 | ▲ 23 | 0.1 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -윈다우드06 | 1,000 당 | 19,304 | ▲ 73 | 0.4 % | 2026/02/16 03:20:53 |
| -윈다우드07 | 1,000 당 | 19,359 | ▲ 29 | 0.2 % | 2026/02/16 03:20:53 |
