이지아이템(EzItem) 리니지M 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데포로쥬 | 1,000 당 | 21,300 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/26 03:17:08 |
| -데포로쥬01 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 835 | 4.3 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -데포로쥬06 | 1,000 당 | 19,990 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -데포로쥬08 | 1,000 당 | 19,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -데포로쥬09 | 1,000 당 | 18,000 | ▲ 750 | 4.4 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -데포로쥬10 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 판도라 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/07 03:33:14 |
| -판도라01 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -판도라07 | 1,000 당 | 19,500 | ▼ -667 | -3.3 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 듀크데필 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/30 03:15:18 |
| -듀크데필05 | 1,000 당 | 20,333 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 파푸리온 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/06 03:17:22 |
| -파푸리온02 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -파푸리온07 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 린드비오르 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -린드비오르01 | 1,000 당 | 19,495 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -린드비오르04 | 1,000 당 | 17,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -린드비오르05 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -린드비오르07 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 군터 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -군터01 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -군터04 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -군터05 | 1,000 당 | 17,895 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 하딘 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/22 03:19:25 |
| -하딘01 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -1,750 | -8.9 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -하딘05 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -하딘06 | 1,000 당 | 17,667 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -하딘08 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 아툰 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/14 03:19:09 |
| -아툰01 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -아툰08 | 1,000 당 | 20,045 | ▲ 295 | 1.5 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 케레니스 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/20 03:18:31 |
| -케레니스07 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 이실로테 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/20 02:55:00 |
| -이실로테01 | 1,000 당 | 15,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -이실로테02 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -이실로테06 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 켄라우헬 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/09 03:31:14 |
| -켄라우헬01 | 1,000 당 | 18,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -켄라우헬03 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -켄라우헬08 | 1,000 당 | 18,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 데스나이트 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/14 02:57:14 |
| -데스나이트01 | 1,000 당 | 19,300 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -데스나이트02 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -데스나이트04 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -데스나이트05 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -데스나이트06 | 1,000 당 | 17,241 | ▲ 5,158 | 42.7 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -데스나이트07 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -데스나이트08 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -데스나이트09 | 1,000 당 | 18,000 | ▲ 333 | 1.9 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 안타라스 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/02 02:57:38 |
| -안타라스03 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -안타라스04 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -안타라스08 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -안타라스10 | 1,000 당 | 17,510 | ▼ -115 | -0.7 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 발라카스 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/26 02:58:53 |
| -발라카스04 | 1,000 당 | 18,057 | ▲ 111 | 0.6 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -발라카스07 | 1,000 당 | 18,091 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -발라카스09 | 1,000 당 | 19,500 | ▲ 1,500 | 8.3 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 사이하 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/12 14:53:56 |
| -사이하01 | 1,000 당 | 17,781 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -사이하02 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -사이하03 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -사이하09 | 1,000 당 | 15,936 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 질리언 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/20 03:18:31 |
| -질리언01 | 1,000 당 | 21,395 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -질리언06 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -1,750 | -8.9 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -질리언08 | 1,000 당 | 18,333 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 블루디카 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/27 02:57:44 |
| -블루디카02 | 1,000 당 | 16,250 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -블루디카03 | 1,000 당 | 18,494 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 라스타바드 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/11 02:43:51 |
| -라스타바드01 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -라스타바드03 | 1,000 당 | 15,946 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -라스타바드05 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -라스타바드07 | 1,000 당 | 18,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 기르타스 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/11 18:44:26 |
| -기르타스01 | 1,000 당 | 17,500 | ▼ -1,300 | -6.9 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -기르타스03 | 1,000 당 | 15,714 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -기르타스04 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -기르타스06 | 1,000 당 | 16,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -기르타스07 | 1,000 당 | 19,812 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 그림리퍼 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/07 03:21:45 |
| 발록 | 1,000 당 | 21,300 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/25 03:18:58 |
| -발록01 | 1,000 당 | 18,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -발록02 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -3,500 | -16.3 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -발록03 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -발록05 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 진기르타스 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/14 03:19:09 |
| -진기르타스07 | 1,000 당 | 18,100 | ▼ -360 | -2 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -진기르타스09 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 말하는섬 | 1,000 당 | 21,300 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/27 03:17:23 |
| -말하는섬01 | 1,000 당 | 16,000 | ▼ -2,250 | -12.3 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -말하는섬02 | 1,000 당 | 18,236 | ▲ 553 | 3.1 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -말하는섬03 | 1,000 당 | 16,842 | ▼ -53 | -0.3 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -말하는섬05 | 1,000 당 | 17,733 | ▼ -262 | -1.5 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -말하는섬06 | 1,000 당 | 19,504 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -말하는섬09 | 1,000 당 | 17,312 | ▲ 18 | 0.1 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -말하는섬10 | 1,000 당 | 18,533 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 윈다우드 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/22 02:56:04 |
| -윈다우드01 | 1,000 당 | 18,762 | ▼ -254 | -1.3 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -윈다우드02 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -윈다우드03 | 1,000 당 | 19,337 | ▲ 584 | 3.1 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -윈다우드05 | 1,000 당 | 17,000 | ▼ -802 | -4.5 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -윈다우드08 | 1,000 당 | 19,643 | ▲ 435 | 2.3 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -윈다우드10 | 1,000 당 | 17,400 | ▼ -1,600 | -8.4 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 글루디오 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/13 02:41:40 |
| -글루디오01 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -글루디오05 | 1,000 당 | 20,487 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -글루디오07 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 그레시아 | 1,000 당 | 19,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/18 02:59:41 |
| -그레시아01 | 1,000 당 | 19,000 | ▲ 250 | 1.3 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -그레시아09 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 켄트 | 1,000 당 | 21,333 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -켄트02 | 1,000 당 | 16,667 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -켄트03 | 1,000 당 | 18,611 | ▲ 1,333 | 7.7 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -켄트05 | 1,000 당 | 18,800 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -켄트06 | 1,000 당 | 15,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -켄트07 | 1,000 당 | 18,190 | ▼ -310 | -1.7 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -켄트08 | 1,000 당 | 17,813 | ▲ 62 | 0.4 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -켄트09 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 오렌 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -오렌02 | 1,000 당 | 16,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -오렌03 | 1,000 당 | 18,833 | ▲ 583 | 3.2 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -오렌04 | 1,000 당 | 19,037 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -오렌05 | 1,000 당 | 20,760 | ▲ 1,232 | 6.3 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -오렌08 | 1,000 당 | 20,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| -오렌10 | 1,000 당 | 16,667 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 기란 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 기란01 | 1,000 당 | 20,765 | ▼ -110 | -0.5 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 기란02 | 1,000 당 | 21,929 | ▲ 54 | 0.3 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 기란03 | 1,000 당 | 21,057 | ▼ -435 | -2 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 기란04 | 1,000 당 | 20,000 | ▼ -1,000 | -4.8 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 기란05 | 1,000 당 | 21,824 | ▼ -37 | -0.2 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 기란07 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 기란08 | 1,000 당 | 19,773 | ▲ 46 | 0.2 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 기란09 | 1,000 당 | 20,871 | ▲ 59 | 0.3 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 하이네 | 1,000 당 | 21,700 | ▼ -78 | -0.4 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 하이네01 | 1,000 당 | 19,609 | ▲ 43 | 0.2 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 하이네02 | 10 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 하이네03 | 1,000 당 | 21,667 | ▼ -83 | -0.4 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 하이네04 | 1,000 당 | 16,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 하이네05 | 1,000 당 | 20,299 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 하이네06 | 1,000 당 | 20,833 | ▲ 1,089 | 5.5 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 하이네07 | 1,000 당 | 21,394 | ▲ 80 | 0.4 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 하이네08 | 1,000 당 | 21,500 | ▼ -500 | -2.3 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 하이네09 | 1,000 당 | 20,196 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 하이네10 | 1,000 당 | 20,397 | ▼ -100 | -0.5 % | 2026/10/17 14:19:39 |
| 기타 | 1 당 | 10,296 | ▲ 396 | 4 % | 2022/01/20 17:59:37 |
