이지아이템(EzItem) 리니지M 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데포로쥬 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -데포로쥬01 | 1,000 당 | 25,676 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -데포로쥬03 | 1,000 당 | 16,667 | ▼ -1,333 | -7.4 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -데포로쥬04 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -데포로쥬06 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -데포로쥬08 | 1,000 당 | 16,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -데포로쥬09 | 1,000 당 | 19,000 | ▲ 3,000 | 18.8 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 판도라 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -판도라01 | 1,000 당 | 20,451 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -판도라04 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -판도라06 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -판도라07 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -919 | -4.9 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -판도라08 | 1,000 당 | 17,385 | ▲ 616 | 3.7 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -판도라10 | 1,000 당 | 17,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 듀크데필 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 13:55:54 |
| -듀크데필04 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 파푸리온 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/08 14:24:19 |
| -파푸리온01 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -파푸리온04 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 린드비오르 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 02:56:45 |
| -린드비오르01 | 1,000 당 | 17,459 | ▼ -3,033 | -14.8 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -린드비오르02 | 1,000 당 | 19,091 | ▲ 909 | 5 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -린드비오르10 | 1,000 당 | 17,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 군터 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/08 14:24:19 |
| -군터07 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -군터10 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 하딘 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -하딘06 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -하딘08 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 아툰 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 13:55:54 |
| -아툰01 | 1,000 당 | 18,500 | ▲ 1,500 | 8.8 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -아툰03 | 1,000 당 | 15,278 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -아툰04 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 케레니스 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/08 02:56:59 |
| -케레니스01 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -케레니스03 | 1,000 당 | 17,778 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -케레니스05 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 이실로테 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/08 14:24:19 |
| -이실로테07 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 켄라우헬 | 1,000 당 | 19,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/26 02:57:46 |
| -켄라우헬01 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -켄라우헬03 | 1,000 당 | 17,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -켄라우헬05 | 1,000 당 | 19,069 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -켄라우헬07 | 1,000 당 | 16,758 | ▲ 622 | 3.9 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -켄라우헬08 | 1,000 당 | 18,846 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -켄라우헬09 | 1,000 당 | 19,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 데스나이트 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/07 02:57:40 |
| -데스나이트01 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -데스나이트02 | 1,000 당 | 17,618 | ▲ 191 | 1.1 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -데스나이트10 | 1,000 당 | 19,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 안타라스 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/26 13:58:07 |
| -안타라스01 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -안타라스03 | 1,000 당 | 15,667 | ▼ -222 | -1.4 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -안타라스05 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -안타라스07 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -1,000 | -5.3 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -안타라스10 | 1,000 당 | 17,900 | ▲ 133 | 0.8 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 발라카스 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -발라카스01 | 1,000 당 | 17,333 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -발라카스03 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -발라카스06 | 1,000 당 | 16,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 사이하 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/08 02:57:56 |
| -사이하03 | 1,000 당 | 19,000 | ▲ 833 | 4.6 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -사이하04 | 1,000 당 | 19,056 | ▲ 1,056 | 5.9 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -사이하07 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 질리언 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/10 02:58:50 |
| -질리언09 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 블루디카 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -블루디카01 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -블루디카02 | 1,000 당 | 19,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 라스타바드 | 1,000 당 | 19,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/31 03:05:31 |
| -라스타바드05 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -라스타바드10 | 1,000 당 | 18,167 | ▲ 1,167 | 6.9 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 기르타스 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -기르타스06 | 1,000 당 | 13,125 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 그림리퍼 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/05 02:56:29 |
| -그림리퍼02 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 발록 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/18 02:57:37 |
| -발록06 | 1,000 당 | 20,000 | ▼ -5,000 | -20 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -발록07 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 진기르타스 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 말하는섬 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/20 02:58:44 |
| -말하는섬02 | 1,000 당 | 17,664 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -말하는섬03 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -말하는섬04 | 1,000 당 | 17,649 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -말하는섬05 | 1,000 당 | 17,143 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -말하는섬06 | 1,000 당 | 19,395 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -말하는섬08 | 1,000 당 | 17,692 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -말하는섬09 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -말하는섬10 | 1,000 당 | 19,800 | ▲ 811 | 4.3 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 윈다우드 | 1,000 당 | 19,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 03:00:59 |
| -윈다우드01 | 1,000 당 | 17,900 | ▲ 900 | 5.3 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -윈다우드02 | 1,000 당 | 17,375 | ▲ 42 | 0.2 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -윈다우드03 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -윈다우드04 | 1,000 당 | 18,533 | ▲ 533 | 3 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -윈다우드05 | 1,000 당 | 17,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -윈다우드08 | 1,000 당 | 17,615 | ▲ 2,186 | 14.2 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -윈다우드09 | 1,000 당 | 18,182 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -윈다우드10 | 1,000 당 | 18,045 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 글루디오 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -글루디오03 | 1,000 당 | 17,897 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -글루디오04 | 1,000 당 | 15,991 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -글루디오07 | 1,000 당 | 19,154 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -글루디오08 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 그레시아 | 1,000 당 | 19,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/27 02:59:08 |
| -그레시아01 | 1,000 당 | 16,601 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -그레시아02 | 1,000 당 | 16,742 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -그레시아03 | 1,000 당 | 15,996 | ▼ -1,001 | -5.9 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -그레시아04 | 1,000 당 | 16,897 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -그레시아05 | 1,000 당 | 18,325 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -그레시아06 | 1,000 당 | 18,333 | ▲ 595 | 3.4 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -그레시아07 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -그레시아09 | 1,000 당 | 15,289 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -그레시아10 | 1,000 당 | 17,031 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 켄트 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -켄트01 | 1,000 당 | 18,813 | ▼ -31 | -0.2 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -켄트02 | 1,000 당 | 19,388 | ▲ 378 | 2 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -켄트03 | 1,000 당 | 19,600 | ▲ 800 | 4.3 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -켄트04 | 1,000 당 | 19,109 | ▼ -264 | -1.4 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -켄트05 | 1,000 당 | 19,722 | ▼ -5 | -0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -켄트06 | 1,000 당 | 19,600 | ▲ 467 | 2.4 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -켄트07 | 1,000 당 | 20,484 | ▲ 123 | 0.6 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -켄트08 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -켄트09 | 1,000 당 | 19,867 | ▼ -33 | -0.2 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -켄트10 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 오렌 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -오렌01 | 1,000 당 | 18,456 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -오렌02 | 1,000 당 | 19,676 | ▼ -212 | -1.1 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -오렌03 | 1,000 당 | 19,263 | ▼ -153 | -0.8 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -오렌05 | 1,000 당 | 19,741 | ▼ -197 | -1 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -오렌06 | 1,000 당 | 19,599 | ▼ -401 | -2 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -오렌07 | 1,000 당 | 18,926 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -오렌08 | 1,000 당 | 18,458 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -오렌09 | 1,000 당 | 19,448 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| -오렌10 | 1,000 당 | 18,933 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/02 14:29:35 |
| 기타 | 1 당 | 10,296 | ▲ 396 | 4 % | 2022/01/20 17:59:37 |
