이지아이템(EzItem) 리니지M 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데포로쥬 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -데포로쥬01 | 1,000 당 | 17,659 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -데포로쥬02 | 1,000 당 | 19,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -데포로쥬03 | 1,000 당 | 19,600 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -데포로쥬10 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 판도라 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -판도라04 | 1,000 당 | 17,115 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -판도라07 | 1,000 당 | 19,833 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -판도라08 | 1,000 당 | 16,364 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -판도라09 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 듀크데필 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -듀크데필03 | 1,000 당 | 18,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -듀크데필04 | 1,000 당 | 15,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -듀크데필05 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -듀크데필06 | 1,000 당 | 18,413 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 파푸리온 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -파푸리온03 | 1,000 당 | 16,479 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -파푸리온04 | 1,000 당 | 19,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -파푸리온05 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -파푸리온06 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -파푸리온10 | 1,000 당 | 15,987 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 린드비오르 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -린드비오르03 | 1,000 당 | 15,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/30 02:57:18 |
| -린드비오르05 | 1,000 당 | 18,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 군터 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/30 02:57:18 |
| -군터01 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -군터04 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -군터06 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -군터08 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -군터09 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -군터10 | 1,000 당 | 16,978 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 하딘 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -하딘07 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 아툰 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,017 | -5 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -아툰01 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -아툰04 | 1,000 당 | 18,710 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -아툰10 | 1,000 당 | 16,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 케레니스 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -케레니스01 | 1,000 당 | 19,400 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -케레니스02 | 1,000 당 | 19,833 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -케레니스03 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -케레니스05 | 1,000 당 | 19,300 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -케레니스08 | 1,000 당 | 15,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -케레니스10 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 이실로테 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -이실로테01 | 1,000 당 | 19,810 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -이실로테07 | 1,000 당 | 20,250 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -이실로테10 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 켄라우헬 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -켄라우헬01 | 1,000 당 | 17,900 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -켄라우헬03 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -켄라우헬05 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -켄라우헬06 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -켄라우헬07 | 1,000 당 | 16,923 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -켄라우헬10 | 1,000 당 | 18,625 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 데스나이트 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -데스나이트01 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -데스나이트02 | 1,000 당 | 18,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -데스나이트03 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -데스나이트06 | 1,000 당 | 17,900 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -데스나이트07 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -데스나이트08 | 1,000 당 | 16,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -데스나이트09 | 1,000 당 | 18,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -데스나이트10 | 1,000 당 | 17,833 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 안타라스 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/26 13:58:07 |
| -안타라스01 | 1,000 당 | 17,650 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -안타라스02 | 1,000 당 | 17,778 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -안타라스03 | 1,000 당 | 19,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -안타라스05 | 1,000 당 | 20,148 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -안타라스07 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -안타라스08 | 1,000 당 | 18,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -안타라스09 | 1,000 당 | 18,731 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -안타라스10 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 발라카스 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -발라카스03 | 1,000 당 | 19,837 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -발라카스04 | 1,000 당 | 17,358 | ▼ -2,642 | -13.2 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -발라카스05 | 1,000 당 | 18,830 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -발라카스09 | 1,000 당 | 17,727 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 사이하 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -사이하01 | 1,000 당 | 19,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -사이하02 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -사이하03 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -사이하04 | 1,000 당 | 18,501 | ▲ 108 | 0.6 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 질리언 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/30 02:57:18 |
| -질리언04 | 1,000 당 | 16,999 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -질리언06 | 1,000 당 | 17,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 블루디카 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -블루디카01 | 1,000 당 | 16,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -블루디카05 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -블루디카06 | 1,000 당 | 18,925 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -블루디카07 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 라스타바드 | 1,000 당 | 19,680 | ▼ -670 | -3.3 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -라스타바드02 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -라스타바드03 | 1,000 당 | 17,368 | ▼ -2,532 | -12.7 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -라스타바드10 | 1,000 당 | 19,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 기르타스 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -기르타스01 | 1,000 당 | 17,237 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -기르타스03 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -1,936 | -9.7 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -기르타스08 | 1,000 당 | 18,500 | ▼ -1,268 | -6.4 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 그림리퍼 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -그림리퍼02 | 1,000 당 | 17,900 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -그림리퍼03 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -그림리퍼07 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 발록 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -발록01 | 1,000 당 | 17,204 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -발록02 | 1,000 당 | 15,976 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -발록03 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -발록06 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -발록07 | 1,000 당 | 15,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -발록10 | 1,000 당 | 16,985 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 진기르타스 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -진기르타스01 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -진기르타스07 | 1,000 당 | 19,076 | ▲ 7 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -진기르타스09 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 말하는섬 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 371 | 1.9 % | 2026/03/26 02:57:31 |
| -말하는섬01 | 1,000 당 | 17,474 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -말하는섬02 | 1,000 당 | 17,460 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -말하는섬03 | 1,000 당 | 19,611 | ▼ -148 | -0.8 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -말하는섬05 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -말하는섬06 | 1,000 당 | 17,892 | ▼ -261 | -1.4 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -말하는섬08 | 1,000 당 | 17,819 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -말하는섬09 | 1,000 당 | 16,804 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -말하는섬10 | 1,000 당 | 17,250 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 윈다우드 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -윈다우드01 | 1,000 당 | 16,384 | ▲ 162 | 1 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -윈다우드02 | 1,000 당 | 17,553 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -윈다우드03 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -윈다우드04 | 1,000 당 | 15,778 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -윈다우드05 | 1,000 당 | 19,611 | ▲ 66 | 0.3 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -윈다우드06 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -윈다우드07 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 1,908 | 10.3 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -윈다우드08 | 1,000 당 | 19,267 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -윈다우드09 | 1,000 당 | 18,250 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -윈다우드10 | 1,000 당 | 15,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 글루디오 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -글루디오01 | 1,000 당 | 19,083 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -글루디오02 | 1,000 당 | 19,600 | ▲ 720 | 3.8 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -글루디오03 | 1,000 당 | 17,967 | ▲ 367 | 2.1 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -글루디오05 | 1,000 당 | 19,100 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -글루디오07 | 1,000 당 | 16,667 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -글루디오08 | 1,000 당 | 18,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -글루디오10 | 1,000 당 | 16,978 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 그레시아 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -그레시아01 | 1,000 당 | 15,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -그레시아03 | 1,000 당 | 18,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -그레시아04 | 1,000 당 | 16,000 | ▼ -2,150 | -11.9 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -그레시아05 | 1,000 당 | 17,951 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -그레시아06 | 1,000 당 | 16,380 | ▼ -190 | -1.2 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -그레시아07 | 1,000 당 | 16,509 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 켄트 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 4,000 | 23.5 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -켄트01 | 1,000 당 | 23,241 | ▼ -1,759 | -7 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -켄트02 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -켄트03 | 1,000 당 | 18,652 | ▲ 1,611 | 9.5 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -켄트04 | 1,000 당 | 20,714 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -켄트05 | 1,000 당 | 24,167 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -켄트06 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -켄트07 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 3,000 | 16.7 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -켄트08 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -켄트09 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 오렌 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -오렌01 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -오렌02 | 10 당 | 7,822 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -오렌03 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -오렌04 | 1,000 당 | 20,750 | ▲ 83 | 0.4 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -오렌05 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -오렌06 | 1,000 당 | 22,083 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -오렌08 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 4,000 | 23.5 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -오렌10 | 1,000 당 | 20,021 | ▼ -3 | -0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 기타 | 1 당 | 10,296 | ▲ 396 | 4 % | 2022/01/20 17:59:37 |
