이지아이템(EzItem) 아이온 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스(마족) | 1,000 만당 | 30,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/15 14:21:56 |
| 엑스(천족) | 1,000 만당 | 30,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/15 14:21:56 |
| 시엘(마족) | 1 억당 | 46,957 | ▼ -1 | 0 % | 2026/02/15 14:21:56 |
| 시엘(천족) | 1 억당 | 47,065 | ▲ 127 | 0.3 % | 2026/02/15 14:21:56 |
| 가디언(마족) | 10 억당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/15 14:21:56 |
| 가디언(천족) | 10 억당 | 19,352 | ▼ -648 | -3.2 % | 2026/02/15 14:21:56 |
| 아칸(마족) | 10 억당 | 20,250 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/15 14:21:56 |
| 아칸(천족) | 10 억당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/15 14:21:56 |
| 테스트(마족) | 1,000 만당 | 27,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/15 14:21:56 |
| 테스트(천족) | 1,000 만당 | 27,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/15 14:21:56 |
| 중국서버1(마족) | 1,000 만당 | 8,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/15 14:21:56 |
| 중국서버1(천족) | 1,000 만당 | 8,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/15 14:21:56 |
| 중국서버2(마족) | 1,000 만당 | 8,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/15 14:21:56 |
| 중국서버2(천족) | 1,000 만당 | 8,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/15 14:21:56 |
| 중국서버3(마족) | 1,000 만당 | 8,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/15 14:21:56 |
| 중국서버3(천족) | 1,000 만당 | 8,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/15 14:21:56 |
| 중국서버4(마족) | 1,000 만당 | 8,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/15 14:21:56 |
| 중국서버4(천족) | 1,000 만당 | 8,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/02/15 14:21:56 |
| 기타 | 1,000 당 | 1,100 | ▼ -1,087 | -49.7 % | 2016/11/22 21:26:39 |
