이지아이템(EzItem) 블레이드앤소울 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 네오-진 | 1,000 당 | 10,229 | ▼ -841 | -7.6 % | 2026/01/01 16:27:35 |
| 네오-곤 | 1,000 당 | 12,625 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/31 16:26:20 |
| 네오-린 | 1,000 당 | 9,811 | ▼ -1,375 | -12.3 % | 2026/01/01 16:27:35 |
| 네오-건 | 1,000 당 | 12,625 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/31 16:26:20 |
| 네오-천 | 1,000 당 | 12,625 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/31 16:26:20 |
| 네오-혼 | 1,000 당 | 12,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/12 17:36:45 |
| 네오-금 | 100 당 | 19,575 | ▲ 1,324 | 7.3 % | 2026/01/01 16:27:35 |
| 네오-원 | 100 당 | 24,900 | ▲ 1,500 | 6.4 % | 2026/01/01 16:27:35 |
| 강호 | 1,000 당 | 10,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/02/28 17:02:55 |
| 경국지색 | 100 만당 | 27,866 | ▼ -34 | -0.1 % | 2026/01/01 16:27:35 |
| 신검합일 | 100 만당 | 28,186 | ▼ -218 | -0.8 % | 2026/01/01 16:27:35 |
| 일확천금 | 100 만당 | 28,380 | ▼ -198 | -0.7 % | 2026/01/01 16:27:35 |
| 절세미인 | 100 만당 | 28,339 | ▼ -395 | -1.4 % | 2026/01/01 16:27:35 |
| 천하 | 1,000 당 | 10,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/02/28 17:02:55 |
| 프론티어월드 | 1,000 당 | 10,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/02/28 17:02:55 |
| 기타 | 1,000 당 | 5,500 | ▲ 250 | 4.8 % | 2016/07/27 22:32:35 |
